利用比特币、以太坊和莱特币彻底改变您的交易
在CXM,您可以在今天交易未来的货币。为您提供顶级外汇经纪商中最广泛的加密货币选择、出色的交易条件和高杠杆,我们深感自豪。
利用加密货币增强您的交易策略
加密货币凭借分散状态和全新的区块链技术席卷全球。加密货币不受中央银行政策的影响,可能成为其他传统资产类别的绝佳非关联替代品。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 230.17000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 197.63000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 31,038.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.24680 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 7.55640 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05400 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00016 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 669.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 29.66000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.00000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28510 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32960 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.99000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00454 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.71127 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00623 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
19.61280 / 19.60880
USDHKD
7.75811 / 7.75522
USDCNH
7.27494 / 7.27462
USDCAD
1.37872 / 1.37864
GBPSGD
1.74131 / 1.74106
GBPNZD
2.23931 / 2.23920
EURZAR
21.06602 / 21.05249
EURUSD
1.13141 / 1.13137
EURTRY
43.95684 / 43.52915
EURSEK
10.94382 / 10.93983
CHFSGD
1.58312 / 1.58287
CHFPLN
4.58530 / 4.57976
CHFNOK
12.60618 / 12.59279
AUDUSD
0.64187 / 0.64183
AUDNZD
1.07965 / 1.07944
AUDJPY
91.871 / 91.856
AUDCHF
0.53032 / 0.53022
AUDCAD
0.88482 / 0.88470