Revolucione sus operaciones con Bitcoin, Ethereum y Litecoin
En CXM Direct podrá operar hoy con las criptomonedas del futuro. Nos enorgullecemos de ofrecer la selección más amplia de criptomonedas de entre todos los grandes brokers de forex, además de excelentes condiciones y alto apalancamiento.
Potencie su estrategia usando criptomonedas
Las criptomonedas han sorprendido a los inversores por su diseño descentralizado y la innovadora tecnología blockchain. Al no depender de los bancos centrales, las criptomonedas pueden suponer una excelente inversión alternativa que no guarda correlación con los activos más tradicionales.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 274.33000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 233.70000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 38,340.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04600 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02330 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.30390 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 16.87540 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.10820 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.24000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.93000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,311.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00270 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.35000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 55.53000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.07000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 9.08000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.17000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.33550 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.81000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35920 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00868 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.38660 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.21000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM Direct que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.38750 / 20.38650
USDHKD
7.79098 / 7.78817
USDCNH
7.28401 / 7.28357
USDCAD
1.43806 / 1.43799
GBPSGD
1.67391 / 1.67360
GBPNZD
2.17676 / 2.17639
EURZAR
19.30351 / 19.25649
EURUSD
1.04158 / 1.04155
EURTRY
37.20530 / 37.18214
EURSEK
11.46816 / 11.46549
CHFSGD
1.49343 / 1.49299
CHFPLN
4.46184 / 4.45645
CHFNOK
12.43308 / 12.41792
AUDUSD
0.62834 / 0.62830
AUDNZD
1.10749 / 1.10721
AUDJPY
98.069 / 98.055
AUDCHF
0.57023 / 0.57013
AUDCAD
0.90354 / 0.90343