Merevolusikan perdagangan anda bersama Bitcoin, Ethereum dan litecoin
Di CXM Direct kini anda boleh berdagang menggunakan matawang masa hadapan. Kami dengan bangganya menawarkan anda pililhan matawangcrypto yang terluas diantara broker FX yang di gabungkan Bersama syarat perdagangan yang hebat dan leverage yang tinggi.
Kuasai strategi berdagang menggunakan matawang crypto
Matawangcrypto telah mengambil alih dunia seperti kilat terima kasih kepada mereka yang telah menetapkan status dan memperbaharui rantaian baru teknologi. matawangcrypto tidak akan terjejas oleh polisi bank pusat, matawangcrypto juga akan menjadi alternatif tidak berkaitan yang luar biasa kepada kepada kelas aset tradisional yang lain.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 250.76000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 212.14000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 33,431.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03600 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02250 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26140 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.64960 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06380 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 6.34000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 972.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.31000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 46.97000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.21000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00270 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.41250 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01280 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.54000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34910 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.67000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00518 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.79218 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.11000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM Direct yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN CEMERLANG
USDMXN
20.45320 / 20.45030
USDHKD
7.78993 / 7.78725
USDCNH
7.29228 / 7.29217
USDCAD
1.43110 / 1.43102
GBPSGD
1.67960 / 1.67947
GBPNZD
2.18728 / 2.18711
EURZAR
19.14102 / 19.12299
EURUSD
1.03791 / 1.03788
EURTRY
37.39690 / 37.38150
EURSEK
11.31274 / 11.31257
CHFSGD
1.49203 / 1.49187
CHFPLN
4.45694 / 4.45491
CHFNOK
12.38004 / 12.37092
AUDUSD
0.62867 / 0.62864
AUDNZD
1.10647 / 1.10621
AUDJPY
95.317 / 95.306
AUDCHF
0.56947 / 0.56937
AUDCAD
0.89965 / 0.89954