独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01202 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00304 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00166 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00227 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.24100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00841 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00337 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.32945 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.04863 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01795 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.16588 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00258 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01490 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00301 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.41100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02534 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00998 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00646 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
21.37 / 20.77
GBPUSD
1.34489 / 1.34485
EURUSD
1.15222 / 1.15218
US30
42276.55 / 42270.65
NAS100
21667.50 / 21665.45
GER30
23304.90 / 23295.60
XAUUSD
3369.14 / 3369.09
XAGUSD
36.003 / 35.986
ETHUSD
2405.10 / 2403.19
BTCUSD
103261.90 / 103216.80
USOIL
73.801 / 73.767
UKOIL
76.025 / 75.976