Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.06600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.05800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.15400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.12676 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.03397 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00804 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00092 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00396 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.53600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.06600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.05660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01411 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00873 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01736 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.49540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.16513 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.08500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.05565 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03605 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.28950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.07500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.04430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00422 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.07800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00679 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.06200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02391 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00771 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.02015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.06690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.03883 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
20.57 / 19.97
GBPUSD
1.35780 / 1.35754
EURUSD
1.15639 / 1.15613
US30
42565.55 / 42560.65
NAS100
21949.55 / 21947.50
GER30
23595.83 / 23586.53
XAUUSD
3384.66 / 3384.56
XAGUSD
36.329 / 36.309
ETHUSD
2647.19 / 2645.28
BTCUSD
108409.90 / 108364.80
USOIL
69.994 / 69.960
UKOIL
72.146 / 72.097