Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.06000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.15200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.12272 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.03431 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00777 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00108 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.06200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00437 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.53600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.05200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.05780 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00626 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01857 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.49540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.17953 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.02280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.10300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.05565 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.04587 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00492 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.28950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.06700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.04480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00445 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.11200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00874 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.04100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02519 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00691 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.02228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.07267 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.04001 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
20.57 / 19.97
GBPUSD
1.35797 / 1.35768
EURUSD
1.15634 / 1.15611
US30
42565.55 / 42560.65
NAS100
21949.55 / 21947.50
GER30
23595.83 / 23586.53
XAUUSD
3384.66 / 3384.56
XAGUSD
36.329 / 36.309
ETHUSD
2647.01 / 2645.10
BTCUSD
108415.60 / 108370.50
USOIL
69.994 / 69.960
UKOIL
72.146 / 72.097