Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.06800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00095 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00095 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.05300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.14000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.11970 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.03442 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00875 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.06200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00399 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.51000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.07900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.05410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00987 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00208 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00626 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01826 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.49540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.20593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.02360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.09600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.05645 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.06107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00508 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.28950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00407 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.05900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.04480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00431 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.11200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00551 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.06100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01795 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00721 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.02577 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00158 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.07267 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02266 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
20.57 / 19.97
GBPUSD
1.35809 / 1.35756
EURUSD
1.15629 / 1.15609
US30
42565.55 / 42560.65
NAS100
21949.55 / 21947.50
GER30
23595.83 / 23586.53
XAUUSD
3384.66 / 3384.56
XAGUSD
36.329 / 36.309
ETHUSD
2653.06 / 2651.15
BTCUSD
108523.20 / 108478.10
USOIL
69.994 / 69.960
UKOIL
72.146 / 72.097