व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.06300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.05200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.15600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.12255 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.03435 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00875 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.06200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00437 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.51000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.07400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.05630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00626 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01861 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.49540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.25423 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.02370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.10100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.05565 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.05233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00505 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.28950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00372 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.05300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00318 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.04480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00459 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00301 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.11200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00874 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.05900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02550 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00711 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.02452 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.07267 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.03635 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
VIX
20.57 / 19.97
GBPUSD
1.35809 / 1.35756
EURUSD
1.15634 / 1.15611
US30
42565.55 / 42560.65
NAS100
21949.55 / 21947.50
GER30
23595.83 / 23586.53
XAUUSD
3384.66 / 3384.56
XAGUSD
36.329 / 36.309
ETHUSD
2653.45 / 2651.54
BTCUSD
108503.50 / 108458.40
USOIL
69.994 / 69.960
UKOIL
72.146 / 72.097