व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.06300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.02376 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00294 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00236 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.61000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00678 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00428 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.25178 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01251 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02835 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.21935 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00208 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00322 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.88100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02947 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00582 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01345 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
VIX
19.52 / 20.12
GBPUSD
1.32835 / 1.32842
EURUSD
1.15956 / 1.15958
US30
43579.65 / 43585.55
NAS100
22754.40 / 22756.20
GER30
23431.50 / 23440.80
XAUUSD
3362.66 / 3362.71
XAGUSD
37.010 / 37.033
ETHUSD
3468.23 / 3470.14
BTCUSD
112935.70 / 112980.80
USOIL
66.580 / 66.614
UKOIL
69.306 / 69.355