Получите мгновенный доступ к глобальному рынку фондовых индексов
Фондовые индексы, такие как S&P 500, стабильно превосходят 98% финансовых профессионалов и паевых инвестиционных фондов. С аккаунтом CXM у вас есть доступ к 12 ведущим мировым индексам из США, ЕС и азиатских рынков.
Торговля основными индексами как никогда раньше
Популярные индексы охватывают значительную часть мировой экономики. Мы выбрали самые важные из них, чтобы ваша торговая стратегия могла извлечь выгоду из крупных рыночных движений.
Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 10.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 17.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 9.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 9.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 24.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 15.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.34000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 7.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.62000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
16.71 / 17.33
GBPUSD
1.35092 / 1.35098
EURUSD
1.17082 / 1.17085
US30
45671.05 / 45673.15
NAS100
23509.65 / 23511.15
GER30
24365.50 / 24374.80
XAUUSD
3367.03 / 3367.08
XAGUSD
38.903 / 38.920
ETHUSD
4784.86 / 4786.77
BTCUSD
113491.60 / 113536.70
USOIL
63.562 / 63.596
UKOIL
67.334 / 67.383