Қор индекстерінің жаһандық нарығына лезде қол жеткізіңіз
S&P 500 сияқты қор индекстері 98% қаржы мамандары мен пайлық инвестициялық қорлардан тұрақты түрде озып отырады. CXM шотымен сіз АҚШ, ЕО және Азия нарықтарындағы 12 жетекші жаһандық индексіне қол жеткізе аласыз.
Негізгі индекстермен сауда — бұрын-соңды болмағандай.
Танымал индекстер жаһандық экономиканың елеулі бөлігін қамтиды. Біз ең маңызды индекстерді іріктеп алдық, осылайша сіздің сауда стратегияңыз ірі нарықтық қозғалыстардан пайда таба алады.
MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Кредиттік иық |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 2.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 1.70000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 11.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.01000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 1.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.60000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
200+ CFD құралдары – 8 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
18.57 / 19.17
GBPUSD
1.37147 / 1.37152
EURUSD
1.17689 / 1.17693
US30
44021.20 / 44023.00
NAS100
22631.45 / 22632.95
GER30
23911.00 / 23912.70
XAUUSD
3296.76 / 3296.81
XAGUSD
35.945 / 35.962
ETHUSD
2482.16 / 2484.07
BTCUSD
107643.90 / 107689.00
USOIL
64.439 / 64.473
UKOIL
66.519 / 66.568